Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
2010 Harley Davidson FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide 110 CI Air Intake
Gains de puissance estimé | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtre de remplacement | RE-5286 |
Couleur filtre à air | Rouge |
Matériel filtre à air | Gaze de coton |
Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
Style de produit | Système d'admission directe moto |
Hauteur filtre à air | 5.25 in (133 mm) |
Tuyau de sortie du filtre à air | Rond |
Finition / couleur du tuyau de l'admission | Noir |
Matériel du tuyau de l'admission | Aluminium moulé |
CARB EO Nombre | D-269-59 |
Street Legal dans tous les États américains | Oui |
TUV approuvé (Europe) | Non |
Fixations inclues | 1 |
Style de fixation | Ordinaire |
Matériel de fixation | Acier inoxydable |
Poids | 4.2 lb (1.9 kg) |
Hauteur de boîte de produit | 4.88 in (124 mm) |
Hauteur de la boîte du produit | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte du produit | 9.5 in (241 mm) |
Coupleurs inclus | Non requis |
Matériel de montage inclus | Oui |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP IncreaseGains de puissance estimé | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtre de remplacement | RE-5287 |
Couleur filtre à air | Rouge |
Matériel filtre à air | Gaze de coton |
Garantie | 1 000 000 milles/10 ans |
Style de produit | Système d'admission directe moto |
Hauteur filtre à air | 5.219 in (133 mm) |
Tuyau de sortie du filtre à air | Rond |
Finition / couleur du tuyau de l'admission | Argent |
Matériel du tuyau de l'admission | Aluminium moulé |
CARB EO Nombre | D-269-59 |
Street Legal dans tous les États américains | Oui |
TUV approuvé (Europe) | Non |
Fixations inclues | 1 |
Style de fixation | Ordinaire |
Matériel de fixation | Acier inoxydable |
Poids | 4.3 lb (1.9 kg) |
Filtre à air diamètre de gros bout | 4.5 in (114 mm) |
Hauteur de boîte de produit | 4.88 in (124 mm) |
Hauteur de la boîte du produit | 11.75 in (298 mm) |
Largeur de la boîte du produit | 9.5 in (241 mm) |
Coupleurs inclus | Non requis |
Matériel de montage inclus | Oui |
Facile Modéré Avancé
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF d'installation
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP Increase