Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
1971 Plymouth Cuda 340 V8 CARB Air Filter
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Altura | 2.75 in (70 mm) |
Alambre interior | No |
Diámetro Interior | 11 in (279 mm) |
Diámetro Externo | 12.5 in (318 mm) |
Estilo de parte superior | Abierto |
Material superior | Ninguno |
Brida | Ninguno |
Cantidad De Paquete | 1 |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Lavable | Si |
Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
Peso | 1.9 lb (0.8 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.19 oz (35 ml) |
Altura de Caja del Producto | 4.38 in (111 mm) |
Largo de Caja del Producto | 14.13 in (359 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 14.13 in (359 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
Forma Del Filtro De Aire | Ovalado |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Altura | 2 in (51 mm) |
Alambre interior | No |
Largo Interior | 17.75 in (451 mm) |
Ancho Interior | 13.75 in (349 mm) |
Largo Exterior | 19.75 in (502 mm) |
Anchura Exterior | 15.75 in (400 mm) |
Estilo de parte superior | Abierto |
Material superior | Ninguno |
Brida | Ninguno |
Cantidad De Paquete | 1 |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Lavable | Si |
Estilo del Producto | Filtro de aire ovalado |
Longitud Exterior de Base | 19.75 in (502 mm) |
Ancho exterior de Base | 15.75 in (400 mm) |
Longitud Exterior de Tapa | 19.75 in (502 mm) |
Anchura de Superficie Exterior | 15.75 in (400 mm) |
Peso | 3.7 lb (1.7 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.41 oz (42 ml) |
Altura de Caja del Producto | 4.75 in (121 mm) |
Largo de Caja del Producto | 20.38 in (518 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 20.38 in (518 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes